inom vården
Vårduppdrag Service
Gör din grej - anställ dig själv!
Genom vår egenanställning för vårdpersonal slipper du papperskrånglet och kan fokusera på det du är bäst på. Vi hjälper dig med resten.
Du hittar själv dina uppdrag och kommer överens med vårdgivaren om priset för dina tjänster och hur du ska arbeta. Detta leder till högre lön och ökad frihet.
Du blir också mer attraktiv ute hos vårdgivarna då dem gärna slipper administrationen kring löner och avtal.
Vårduppdrag Service tar ut en serviceavgift a 5,45 % på det fakturerade beloppet. Utöver att vi är billigare än andra företag som erbjuder egenanställning (snittpriset ligger på ca 6%), har vi valt att verka i den branschen vi kan bäst, nämligen vårdsektorn.
Inga fasta avgifter eller abonnemang! 100% transparens!
Så mycket får du ut i lön när du fakturerar följande belopp:
Per h (550kr) | Per vecka (40 h) | Per månad (168 h) | |
---|---|---|---|
550 | 22 000 | 92 400 | |
Serviceavgift – 5,45% | 30 | 1 199 | 5 036 |
Sociala avgifter – 31,42% | 124 | 4 973 | 20 887 |
Din Bruttolön | 396 | 15 828 | 66 477 |
Observera att timpriset är ett exempel och är räknat på dagtidsarbete utan påslag för jourer eller OB-taxor.
Per h (650kr) | Per vecka (40 h) | Per månad (168 h) | |
---|---|---|---|
650 | 26 500 | 109 200 | |
Serviceavgift – 5,45% | 35 | 1 417 | 5 951 |
Sociala avgifter – 31,42% | 147 | 5 877 | 24 685 |
Din Bruttolön | 468 | 18 706 | 78 564 |
Observera att timpriset är ett exempel och är räknat på dagtidsarbete utan påslag för jourer eller OB-taxor.
Per h (1000kr) | Per vecka (40 h) | Per månad (168 h) | |
---|---|---|---|
1000 | 40 000 | 168 000 | |
Serviceavgift – 5,45% | 55 | 2 180 | 9 156 |
Sociala avgifter – 31,42% | 226 | 9 042 | 37 977 |
Din Bruttolön | 719 | 28 778 | 120 867 |
Observera att timpriset är ett exempel och är räknat på dagtidsarbete utan påslag för jourer eller OB-taxor.
Per h (1300kr) | Per vecka (40 h) | Per månad (168 h) | |
---|---|---|---|
1 300 | 52 000 | 218 400 | |
Serviceavgift – 5,45% | 71 | 2 834 | 11 903 |
Sociala avgifter – 31,42% | 294 | 11755 | 49 370 |
Din Bruttolön | 935 | 37 411 | 157 128 |
Observera att timpriset är ett exempel och är räknat på dagtidsarbete utan påslag för jourer eller OB-taxor.
Per h (kr) | Per vecka (40h) | Per månad (168h) | |
---|---|---|---|
Fakturerat pris | |||
Serviceavgift – 5,45% | |||
Sociala avgifter – 31,42% | |||
Din Bruttolön |
Observera att timpriset är ett exempel och är räknat på dagtidsarbete utan påslag för jourer eller OB-taxor.